?內(nèi)江市博威能源有限公司企業(yè)信息
|
基礎(chǔ)信息 |
單位名稱 | 內(nèi)江市博威能源有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 55577866-8 |
| 法定代表人 | 楊紅彬 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91511000555778668T | |
| 聯(lián)系方式 | 0832-8833578 | 地址 | 威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)機(jī)焦140萬噸、發(fā)電2億kWh、外供焦?fàn)t煤氣3億m³、煤焦油5萬噸、粗苯1.5萬噸及硫銨1.5萬噸等產(chǎn)品的綜合生產(chǎn)能力。 | |||
|
排污信息 |
主要污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵 | 排放方式 | 有組織排放(煙囪排放) |
| 排放口數(shù)量 | 21根煙囪 | 排放口分布情況 | 按生產(chǎn)工序有序布置 | |
| 排放濃度 |
二氧化硫:0.36mg/m3—420.844mg/m3 氮氧化物:0.72mg/m3—410.234mg/m3 煙粉塵:0.64mg/m3——85.28mg/m3 |
排放總量 |
二氧化硫:215.88噸 氮氧化物:336噸 煙粉塵:123.27噸 |
|
| 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
二氧化硫:30mg/m3或70mg/m3或80 mg/m3 氮氧化物:150mg/m3 煙粉塵:15mg/m3或30mg/m3 |
超標(biāo)情況 | 無 | |
|
危廢產(chǎn)生處置情況 |
主要危廢名稱 |
焦油渣、酚氰污泥、酸焦油、廢活性炭、沾染物、廢催化劑、廢酸、石棉廢物、廢礦物油、廢油桶 |
處理方式 |
|
| 產(chǎn)生數(shù)量 | 焦油渣:3132噸、酚氰污泥:2429噸、酸焦油:6.35噸、廢活性炭:575.8噸、沾染物:0噸、廢催化劑:0噸、廢酸:0噸、石棉廢物:0噸、廢礦物油:0噸、廢油桶:0噸。 | |||
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | 污染防治設(shè)施嚴(yán)格按環(huán)評要求配套建設(shè),現(xiàn)均能正常達(dá)效、平穩(wěn)運(yùn)行。 | |||
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價 | 環(huán)評審批文號:川環(huán)審批[2011]343號 | |||
| 突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 已備案,備案編號:511024—2023—036—M | |||
- 上一條 ?成渝釩鈦科技有限公司環(huán)保信息公開
- 下一條 內(nèi)江市星明能源有限公司信息公開